| テナント工事スケジュール | ||
| 実際のテナント事例をもとに、最短スケジュールをご紹介します |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 日数 | 設計・工事監理 | 見積り・工事 | 契約・検査 |
| 調査のご依頼 | |||
| 1 | テナント現況調査 | テナント 仮契約 | |
| 2-4 | 構想プラン作成 概算見積り書作成 |
||
| 5 | 構想プラン提出 | ||
| 6-10 | プラン修正 参考病院見学 |
||
| 11 | プラン承認 | 設計監理委託契約 | |
| 12-15 | デザインパース作成 | ||
| 16 | デザイン承認 | テナント本契約 | |
| 17-21 | 設計図作成 | ||
| 22 | 設計図承認 | 別途工事発注 | |
| 23 | 見積り発注 | ||
| 24-28 | 見積り質疑応答 | テナント見積り調査 | |
| 29 | 見積り提出 | ||
| 30-31 | 見積り減額調整 | ||
| 32 | 工事金額決定 | 見積り再提出 | |
| 33-34 | 設計図書修正 | ||
| 35 | 工事請負契約 | ||
| 36 | @撤去工事 | 着工 | 施主チェック |
| 37-38 | 内装撤去工事 設備先行配管 |
||
| 39 | A壁組・既存補修 | ||
| 40-43 | 壁軸組み X線室鉛ボード張り |
||
| 44 | B天井組・ボード | 施主チェック | |
| 45-48 | 壁天井ボード 造作下地 屋外設備配管工事 |
||
| 49 | C仕上検討・配管 | ||
| 50-52 | 下地処理 受付カウンター設置 サッシ塗装・無影灯アンカー |
||
| 53 | D下地調整 | 施主チェック | |
| 54-56 | 内装仕上 造作家具建具設置 照明器具コンセント設置 |
||
| 57 | E仕上・造作工事 | ||
| 58-59 | 温水器設置 衛生器具設置 サイン設置 |
||
| 60 | F設備機器設置 | 施主チェック | |
| 61-64 | 別途機器類搬入 雑工事、クリーニング |
||
| 65 | G完了検査 | 施主検査 | |
| 追加工事 手直し工事 | |||
| 開 業 |
| (C) A.C.plan All rights reserved. |