| 設計業務 | ||
| 設計ポリシー | ||||||
![]() |
||||||
| 1 | 構想段階は、原則2名の一級建築士が対応(場合により1名) | |||||
| 2 | デザインと機能のバランスを考え無駄なコストを排除 | |||||
| 3 | 待合のデザインはパースまたは模型で承認 | |||||
| 4 | 詳細な設計図、仕様書で見積り漏れを防止 | |||||
| 5 | お急ぎの場合は打合せ頻度を上げて設計期間を短縮 | |||||
![]() |
||||
| 構想案は、原則2名の一級建築士(場合により1名)が異なる視点から | ||||
| 検討し、最適なプラン・コスト・スケジュールをご提案します。 | ||||
| デザイン重視の待合・ファサード、機能優先の診療部分、 | ||||
| 無駄なコストを省くため、2つのコンセプトを明確に使い分けます。 | ||||
| 設計・監理料 | ||
| ■ テナント工事 | 100万円 (設計監理料) + 消費税5% | ||||||||
| ■ リニューアル工事 | 150万円 (設計監理料) + 消費税5% | ||||||||
| 〜工事費が1500万円を超える場合〜 工事費の10%程度 (設計監理料) + 消費税5% |
|||||||||
| ■ 新築工事 | 工事費の10%程度 (設計監理料) + 消費税5% | ||||||||
| 注)1.構造計算、許認可など業務が必要な場合は、別途費用をお見積り致します。 | |||||||||
| 2.部分改修・増築・小規模な新築の場合の設計監理料は、概算見積り時に明示致します。 | |||||||||
| 3.工事期間、構造種別、難易度などにより料金が変わる場合は、概算見積り時に明示致します。 | |||||||||
| ※ 東京、神奈川、埼玉、千葉以外は、交通費が原則実費となります。 (無料お見積りサービスの交通費は、上記4都県に加え、群馬、栃木、茨城も原則無料となります) |
|||||||||
| 建築士のメリット | ||
| 建築士に依頼すると様々なメリットがあります。 | ||
| 「設計施工一括請負」との違いを詳しく解説していますので、ご一読ください。 | ||
| >> 「建築士のメリット」へ | ||
| 設計期間の目安 | ||
| ■■■ | 詳細は ≪テナントスケジュール≫ ≪新築スケジュール≫ へ | ■■■ |
| (C) A.C.plan All rights reserved. |